TIER 1 · GROWTH WATCHLIST
Tier C ไม่ใช่กองที่ “ตก”
นี่คือ ETF ที่ควรติดตามและวิเคราะห์ต่อ ผลประเมินคิดแบบเทียบกันในแต่ละหมวด จาก 10 ตัวชี้วัด ไม่ได้ดูแค่ผลตอบแทนหรือ Drawdown เพียงสองค่า
172ETF จริง177 ผลประเมินกอง–หมวด · 28 หมวด
ราคาปิดล่าสุด 21 ส.ค. 2569คะแนน Tier คงวันที่ประเมินเดิมของแต่ละหมวดสถานะ GROWTH WATCH · ยังไม่ใช่งานวิจัย Tier 2
เหตุผลที่คะแนนดีแต่ยังเป็น C16 ผลประเมินถูกจำกัดระดับ
เช่น ประวัติไม่ถึง 3/5 ปี หรือข้อมูลครอบคลุมต่ำ แม้คะแนนฐานบางกองอยู่ระดับ B
คะแนนเป็นแบบ Category-relativeDrawdown ต่ำ ไม่ได้ชนะทุกแกน
กองยังอาจชนะ benchmark ไม่สม่ำเสมอ มี volatility สูง หรือผลตอบแทนกระจุกในช่วงสั้น
วิธีใช้รายการนี้ใช้สร้าง Shortlist เพื่อศึกษาต่อ
เปิดดูเหตุผลของแต่ละกอง เปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวด และตรวจค่าธรรมเนียม/สภาพคล่องก่อนตัดสินใจ
พบ 177 ผลประเมินกองเดียวกันอาจปรากฏได้มากกว่าหนึ่งหมวด เพราะคะแนนเทียบคนละกลุ่ม
| ETF / หมวด | ราคาปิด | คะแนน | Total Return 1Y | CAGR 3Y | Max DD | ประวัติ | เหตุผลหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIBThemes Global Systemically Important Banks ETFGICS 4010 Banks | $64.10+0.93% | C · 90.0ฐาน A · ถูกจำกัดระดับ | +43.59% | ไม่มีข้อมูล | -17.71% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| JIVEJPMorgan International Value ETFInternational Equity | $98.09+0.89% | C · 85.1ฐาน A · ถูกจำกัดระดับ | +35.58% | ไม่มีข้อมูล | -13.79% | 2.9 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| SPAMThemes Cybersecurity ETFGICS 4510 Software & Services | $43.70+1.02% | C · 76.5ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +23.89% | ไม่มีข้อมูล | -24.02% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| JADEJPMorgan Active Developing Markets Equity ETFEmerging Markets Equity | $80.00+1.10% | C · 75.5ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +38.65% | ไม่มีข้อมูล | -16.71% | 2.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| SFLOVictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $39.77+0.63% | C · 74.7ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +31.25% | ไม่มีข้อมูล | -26.63% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| BINVBrandes International ETFInternational Equity | $45.72+0.69% | C · 73.6ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +19.67% | ไม่มีข้อมูล | -14.91% | 2.8 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| VGSRVert Global Sustainable Real Estate ETFGICS 6010 Equity REITs | $11.53-0.09% | C · 72.3ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +17.15% | ไม่มีข้อมูล | -18.33% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| AGMIThemes Silver Miners ETFGICS 1510 Materials | $79.05+2.26% | C · 72.2ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +69.83% | ไม่มีข้อมูล | -35.67% | 2.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| MADEiShares U.S. Manufacturing ETFGICS 2010 Capital Goods | $36.49+0.66% | C · 70.2ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +33.25% | ไม่มีข้อมูล | -23.79% | 2.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| DFAWDimensional World Equity ETFBenchmark — Global Equity | $85.33+0.53% | C · 70.0ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +21.42% | ไม่มีข้อมูล | -16.94% | 2.8 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| CGICCapital Group International Core Equity ETFInternational Equity | $37.15+0.95% | C · 66.8ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +21.59% | ไม่มีข้อมูล | -13.10% | 2.1 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| TDITouchstone Dynamic International ETFInternational Equity | $47.39+1.12% | C · 66.8ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +31.77% | ไม่มีข้อมูล | -14.99% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| FELGFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $43.87+0.45% | C · 66.8ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +11.68% | ไม่มีข้อมูล | -23.89% | 2.7 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| GGUSGoldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $66.84+0.70% | C · 66.4ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +7.81% | ไม่มีข้อมูล | -22.59% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| AUMIThemes Gold Miners ETFGICS 1510 Materials | $107.53+3.23% | C · 65.8ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +42.95% | ไม่มีข้อมูล | -39.84% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| SAWSAAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $23.84+0.85% | C · 65.7ฐาน B · ถูกจำกัดระดับ | +27.50% | ไม่มีข้อมูล | -22.04% | 2.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| SHLDGlobal X Defense Tech ETFGICS 2010 Capital Goods | $67.09-0.83% | C · 64.8 | +2.86% | ไม่มีข้อมูล | -25.40% | 2.9 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| XPHState Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $72.80+0.71% | C · 64.7 | +62.02% | +17.97% | -31.63% | 20.1 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| BOATSonicShares Global Shipping ETFGICS 2030 Transportation | $49.69+2.67% | C · 64.7 | +49.91% | +27.23% | -33.94% | 5.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETFEmerging Markets Equity | $71.67+0.45% | C · 64.7 | +28.81% | +20.88% | -28.17% | 10.6 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| IQDYFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundInternational Equity | $43.84+1.08% | C · 64.6 | +29.36% | +22.12% | -32.30% | 13.3 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| JPREJPMorgan Realty Income ETFGICS 6010 Equity REITs | $53.41-0.06% | C · 64.6 | +16.88% | +11.11% | -23.84% | 4.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| FBTFirst Trust Amex Biotech Index FundGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $270.95+1.05% | C · 64.3 | +51.41% | +17.57% | -28.98% | 20.1 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| AVDEAvantis International Equity ETFInternational Equity | $94.26+0.87% | C · 64.2 | +21.98% | +18.50% | -28.73% | 6.8 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| IBBQInvesco Nasdaq Biotechnology ETFGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $36.29+1.37% | C · 64.2 | +47.65% | +17.66% | -37.94% | 5.1 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| EDIVState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFEmerging Markets Equity | $42.16+0.52% | C · 63.9 | +11.27% | +15.20% | -28.32% | 15.4 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETFGICS 6010 Equity REITs | $24.04-0.08% | C · 63.8 | +20.28% | +11.24% | -33.28% | 15.5 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| EMMFWisdomTree Emerging Markets Multifactor FundEmerging Markets Equity | $38.07+0.34% | C · 63.8 | +27.44% | +17.15% | -24.02% | 8.0 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| AVSDAvantis Responsible International Equity ETFInternational Equity | $82.99+0.86% | C · 63.8 | +18.54% | +18.16% | -25.56% | 4.4 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| GDXVanEck Gold Miners ETFGICS 1510 Materials | $102.83+2.98% | C · 63.6 | +42.09% | +35.54% | -46.51% | 20.2 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFEquity Growth - U.S. Mid-Cap Growth | $143.92+0.38% | C · 63.6 | +22.22% | +14.47% | -29.31% | 15.9 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| INTFiShares International Equity Factor ETFInternational Equity | $43.14+0.82% | C · 63.6 | +21.82% | +18.39% | -29.25% | 11.2 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| AVEMAvantis Emerging Markets Equity ETFEmerging Markets Equity | $94.24+0.75% | C · 63.6 | +29.15% | +20.34% | -31.81% | 6.8 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| XTLState Street SPDR S&P Telecom ETFGICS 5010 Telecommunication Services | $212.66+0.65% | C · 63.5 | +73.98% | +42.85% | -36.85% | 15.5 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| PAVEGlobal X U.S. Infrastructure Development ETFGICS 2010 Capital Goods | $56.39+0.62% | C · 63.5 | +26.21% | +22.60% | -26.23% | 9.4 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| PSWDXtrackers Cybersecurity Select Equity ETFGICS 4510 Software & Services | $44.84+0.76% | C · 63.5 | +13.01% | +17.17% | -23.70% | 3.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| LGROLevel Four Large Cap Growth Active ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $47.00+0.59% | C · 63.5 | +14.92% | ไม่มีข้อมูล | -23.26% | 2.9 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| AVDSAvantis International Small Cap Equity ETFInternational Equity | $80.49+0.93% | C · 63.4 | +20.64% | +17.59% | -13.51% | 3.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| DFGRDimensional Global Real Estate ETFGICS 6010 Equity REITs | $29.46-0.20% | C · 63.3 | +17.05% | +10.37% | -21.28% | 3.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| MDYGState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Mid-Cap Growth | $110.20+0.43% | C · 63.3 | +21.85% | +14.43% | -29.25% | 20.7 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| OEFiShares S&P 100 FundEquity Growth - U.S. Mega-Cap / Top-N | $377.86+0.31% | C · 63.2 | +17.15% | +20.94% | -26.47% | 25.7 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| SAWGAAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $24.32+0.54% | C · 63.2 | +14.18% | ไม่มีข้อมูล | -18.68% | 2.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| MISLFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFGICS 2010 Capital Goods | $45.53+0.71% | C · 63.0 | +11.00% | +23.54% | -17.92% | 3.7 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| DEMWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundEmerging Markets Equity | $55.08+0.95% | C · 62.9 | +20.38% | +15.72% | -27.18% | 19.0 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| FDEMFidelity Emerging Markets Multifactor ETFEmerging Markets Equity | $36.08+0.61% | C · 62.8 | +25.19% | +19.30% | -25.82% | 7.4 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| ERETiShares Environmentally Aware Real Estate ETFGICS 6010 Equity REITs | $29.33+0.01% | C · 62.8 | +18.07% | +9.75% | -20.29% | 3.7 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| RFEMFirst Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETFEmerging Markets Equity | $97.54+0.10% | C · 62.8 | +28.17% | +20.83% | -32.47% | 10.1 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| MMSCFirst Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $28.63+1.42% | C · 62.4 | +31.86% | +19.25% | -40.82% | 4.8 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1Equity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $713.44+0.35% | C · 62.1 | +21.68% | +22.76% | -35.12% | 27.4 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETFGICS 4520 Technology Hardware & Equipment | $196.29+0.51% | C · 62.0 | +57.64% | +33.68% | -34.56% | 21.1 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| RWOState Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFGICS 6010 Equity REITs | $50.52+0.08% | C · 61.9 | +22.02% | +10.91% | -32.85% | 18.2 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| OEFiShares S&P 100 FundBenchmark — U.S. Large-Cap Core | $377.86+0.31% | C · 61.7 | +17.15% | +20.94% | -26.47% | 25.7 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| KBWPInvesco KBW Property & Casualty Insurance ETFGICS 4030 Insurance | $134.03+0.27% | C · 61.3 | +22.53% | +20.48% | -17.00% | 15.6 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| CANCTema Oncology ETFGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $44.59+1.28% | C · 61.2 | +53.76% | ไม่มีข้อมูล | -28.04% | 3.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| XHBState Street SPDR S&P Homebuilders ETFGICS 2520 Consumer Durables & Apparel | $106.50+0.83% | C · 60.9 | +3.32% | +10.12% | -39.46% | 20.5 ปี | ความผันผวนอยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| IXCiShares Global Energy ETFGICS 1010 Energy | $58.47-0.19% | C · 60.5 | +41.99% | +16.58% | -24.93% | 24.7 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Mid-Cap Growth | $98.10+0.99% | C · 60.4 | +16.74% | +15.98% | -35.08% | 22.0 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| UFOXDefiance Space and Connective Tech ETFSpace & Defense | $82.90+0.49% | C · 60.4 | +56.38% | +37.06% | -33.90% | 7.4 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| DFEMDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFEmerging Markets Equity | $39.93+0.50% | C · 60.2 | +26.17% | +17.89% | -20.82% | 4.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| FTHFFirst Trust Emerging Markets Human Flourishing ETFEmerging Markets Equity | $47.72+1.75% | C · 60.2 | +70.17% | ไม่มีข้อมูล | -17.36% | 2.7 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| DEHPDimensional Emerging Markets High Profitability ETFEmerging Markets Equity | $41.22+0.67% | C · 60.1 | +37.85% | +19.80% | -22.90% | 4.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| CAFGPacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $33.62+0.41% | C · 60.0 | +35.63% | +13.61% | -23.66% | 3.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFEquity Growth - U.S. Mid-Cap Growth | $115.45+0.37% | C · 59.9 | +21.94% | +14.39% | -29.24% | 26.0 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| JSMDJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $95.06+0.68% | C · 59.8 | +20.28% | +14.19% | -32.18% | 10.4 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| GOEXGlobal X Gold Explorers ETFGICS 1510 Materials | $96.18+3.11% | C · 59.8 | +54.02% | +41.29% | -47.15% | 15.7 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETFGICS 1010 Energy | $63.64-0.17% | C · 59.7 | +40.63% | +15.29% | -26.04% | 27.6 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| VDEVanguard Energy ETFGICS 1010 Energy | $179.58-0.08% | C · 59.5 | +40.95% | +15.54% | -26.58% | 21.8 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| DBEMXtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFEmerging Markets Equity | $39.09+0.51% | C · 59.5 | +35.43% | +20.15% | -28.13% | 15.1 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| FENYFidelity MSCI Energy Index ETFGICS 1010 Energy | $35.32-0.08% | C · 59.2 | +40.91% | +15.56% | -26.64% | 12.7 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETFEquity Growth - U.S. Mega-Cap / Top-N | $293.76+0.33% | C · 59.2 | +21.72% | +22.84% | -35.04% | 5.8 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| DFAXDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFInternational Equity | $38.16+0.82% | C · 59.1 | +23.08% | +17.84% | -28.15% | 4.9 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETFSpace & Defense | $237.34-0.09% | C · 59.1 | +18.63% | +26.36% | -18.72% | 20.2 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| KBWBInvesco KBW Bank ETFGICS 4010 Banks | $95.62+0.89% | C · 59.0 | +32.91% | +32.11% | -49.31% | 14.7 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| MLPAGlobal X MLP ETFGICS 1010 Energy | $56.38-0.14% | C · 58.7 | +20.53% | +16.85% | -18.75% | 14.3 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| NBETNeuberger Energy Transition & Infrastructure ETFGICS 1010 Energy | $41.83-0.68% | C · 58.6 | +29.64% | +19.48% | -18.72% | 4.3 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| UEVMVictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFEmerging Markets Equity | $60.35+1.03% | C · 58.2 | +12.48% | +15.44% | -26.55% | 8.7 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| JDVIJohn Hancock Disciplined Value International Select ETFInternational Equity | $41.43+1.23% | C · 58.1 | +23.44% | ไม่มีข้อมูล | -14.97% | 2.6 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| SGDMSprott Gold Miners ETFGICS 1510 Materials | $85.49+2.75% | C · 58.0 | +37.39% | +33.80% | -45.06% | 12.0 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| DDLSWisdomTree Dynamic International SmallCap Equity FundInternational Equity | $45.94+0.45% | C · 57.9 | +14.15% | +16.64% | -19.87% | 10.2 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| OZEMRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $33.81+0.20% | C · 57.5 | +24.91% | ไม่มีข้อมูล | -28.65% | 2.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| TOUST. Rowe Price International Equity ETFInternational Equity | $39.89+0.63% | C · 57.4 | +18.69% | +16.50% | -14.29% | 3.1 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| NXTGFirst Trust Indxx NextG ETFGICS 4520 Technology Hardware & Equipment | $151.05+0.23% | C · 57.3 | +50.61% | +27.81% | -33.61% | 15.4 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| SRETGlobal X SuperDividend REIT ETFGICS 6010 Equity REITs | $22.39-0.19% | C · 57.3 | +18.19% | +9.45% | -29.43% | 11.4 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| SLYGState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $116.01+0.56% | C · 57.2 | +28.00% | +14.02% | -29.18% | 25.8 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure FundGICS 1010 Energy | $43.72-1.60% | C · 57.1 | +21.89% | +20.77% | -14.59% | 14.1 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| ILOWAB International Low Volatility Equity ETFInternational Equity | $47.39+0.94% | C · 56.9 | +10.35% | ไม่มีข้อมูล | -10.37% | 2.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| IHAKiShares Cybersecurity and Tech ETFGICS 4510 Software & Services | $63.45+0.65% | C · 56.9 | +15.17% | +15.74% | -34.42% | 7.1 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| DFAEDimensional Emerging Core Equity Market ETFEmerging Markets Equity | $39.49+0.51% | C · 56.6 | +27.94% | +18.14% | -29.70% | 5.6 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| BBEMJPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETFEmerging Markets Equity | $76.93+0.54% | C · 56.6 | +29.43% | +17.76% | -17.42% | 3.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| JSMLJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFEquity Growth - U.S. Small-Cap Growth | $90.63+1.49% | C · 56.5 | +29.81% | +14.92% | -37.91% | 10.4 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| GQREFlexShares Global Quality Real Estate Index FundGICS 6010 Equity REITs | $64.39-0.29% | C · 56.4 | +16.82% | +11.15% | -35.08% | 12.7 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| AVXCAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFEmerging Markets Equity | $81.59+0.73% | C · 56.4 | +38.43% | ไม่มีข้อมูล | -20.44% | 2.3 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| COPPSprott Copper Miners ETFGICS 1510 Materials | $45.66+6.04% | C · 56.4 | +67.13% | ไม่มีข้อมูล | -44.37% | 2.4 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| XARState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFGICS 2010 Capital Goods | $272.74+0.35% | C · 56.3 | +22.94% | +30.74% | -28.29% | 14.8 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| SBIOALPS Medical Breakthroughs ETFGICS 3520 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $69.11+0.80% | C · 56.2 | +91.77% | +27.75% | -52.49% | 11.6 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETFGICS 2510 Automobiles & Components | $34.92+1.52% | C · 56.2 | +34.04% | +9.21% | -41.93% | 8.3 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $35.32+0.63% | C · 56.1 | +11.78% | +21.02% | -34.59% | 16.6 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETFBenchmark — U.S. Broad Equity | $53.06+0.44% | C · 56.1 | +18.88% | +18.54% | -23.61% | 5.7 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| CGGOCapital Group Global Growth Equity ETFBenchmark — Global Equity | $40.78+0.57% | C · 56.0 | +21.87% | +18.20% | -24.90% | 4.4 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| WELDTema U.S. Manufacturing & Reshoring ETFGICS 2010 Capital Goods | $55.81+0.65% | C · 56.0 | +39.57% | +25.81% | -27.31% | 3.2 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| MEMMatthews Emerging Markets Equity Active ETFEmerging Markets Equity | $44.44+0.71% | C · 56.0 | +29.64% | +17.92% | -19.10% | 4.0 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| DFARDimensional US Real Estate ETFGICS 6010 Equity REITs | $26.48-0.11% | C · 55.6 | +19.81% | +11.01% | -32.27% | 4.4 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| IYZiShares U.S. Telecommunications ETFGICS 5010 Telecommunication Services | $43.04+1.13% | C · 55.5 | +39.36% | +25.01% | -39.74% | 26.2 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| MGCVanguard Mega Cap ETFEquity Growth - U.S. Mega-Cap / Top-N | $280.14+0.36% | C · 55.4 | +18.15% | +20.36% | -25.74% | 18.6 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
| CRAKVanEck Oil Refiners ETFGICS 1010 Energy | $60.99+2.09% | C · 55.4 | +63.57% | +23.45% | -35.62% | 10.9 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| CGGRCapital Group Growth ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $47.00+1.12% | C · 55.4 | +7.13% | +20.06% | -28.90% | 4.4 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| MISLFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFSpace & Defense | $45.53+0.71% | C · 55.3 | +9.35% | +22.75% | -17.92% | 3.7 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 5 ปี |
| CAMLCongress Large Cap Growth ETFEquity Growth - U.S. Large-Cap Growth | $40.47+0.65% | C · 55.0 | +4.11% | ไม่มีข้อมูล | -21.06% | 2.9 ปี | ประวัติยังไม่ถึง 3 ปี |
| DGREWisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth FundEmerging Markets Equity | $40.32+0.48% | C · 54.9 | +38.85% | +19.38% | -33.43% | 13.0 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| PICKiShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers FundGICS 1510 Materials | $65.70+3.37% | C · 54.8 | +45.91% | +14.57% | -36.37% | 14.5 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| FPROFidelity Real Estate Investment ETFGICS 6010 Equity REITs | $25.38-0.17% | C · 54.8 | +17.45% | +10.66% | -32.80% | 5.5 ปี | ชนะตลาดกว้างไม่สม่ำเสมอ |
| IPKWInvesco International BuyBack Achievers ETFInternational Equity | $61.31+0.73% | C · 54.5 | +21.49% | +22.61% | -32.56% | 12.4 ปี | Drawdown อยู่กลุ่มล่างของหมวด |
| PXJInvesco Oil & Gas Services ETFGICS 1010 Energy | $46.35-0.04% | C · 54.5 | +69.03% | +17.92% | -40.03% | 20.7 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETFGICS 4530 Semiconductors & Semiconductor Equipment | $92.42-0.52% | C · 54.4 | +93.16% | +42.86% | -46.01% | 5.1 ปี | ควรตรวจว่าผลตอบแทนมาจากช่วงสั้นหรือไม่ |
| TSPAT. Rowe Price U.S. Equity Research ETFBenchmark — U.S. Large-Cap Core | $48.23+0.46% | C · 54.4 | +17.72% | +19.67% | -24.72% | 5.1 ปี | การเติบโตอยู่ระดับกลางของหมวด |
